# | Name | Car | Qualifying Time | Average Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos Garcia | Formula Americas 2020 |
00:47.324 Tyre: S |
00:48.409 | 9 laps / 1 cuts |
2 | Christian Munoz | Formula Americas 2020 |
00:47.605 Tyre: S |
01:03.502 | 12 laps / 1 cuts |
3 | Tito F. | Formula Americas 2020 |
00:47.655 Tyre: S |
00:50.193 | 20 laps / 2 cuts |
4 | Francisco Jimenez | Formula Americas 2020 |
00:47.727 Tyre: S |
00:48.204 | 18 laps / 2 cuts |
5 | Angel Aisa | Formula Americas 2020 |
00:47.772 Tyre: S |
00:49.914 | 14 laps / 0 cuts |
6 | Michel Pernas | Formula Americas 2020 |
00:47.776 Tyre: S |
00:51.070 | 18 laps / 3 cuts |
7 | Jose Nevado | Formula Americas 2020 |
00:47.785 Tyre: S |
00:51.773 | 18 laps / 1 cuts |
8 | Ruben Sanchez | Formula Americas 2020 |
00:47.821 Tyre: S |
00:48.862 | 21 laps / 0 cuts |
9 | Queco Garcia | Formula Americas 2020 |
00:47.846 Tyre: S |
00:48.394 | 18 laps / 2 cuts |
10 | Angel Cobas | Formula Americas 2020 |
00:47.882 Tyre: S |
01:10.186 | 11 laps / 2 cuts |
11 | Alvaro Heredia | Formula Americas 2020 |
00:47.922 Tyre: S |
00:48.523 | 23 laps / 2 cuts |
12 | Eduardo Molina | Formula Americas 2020 |
00:47.977 Tyre: S |
00:49.174 | 17 laps / 4 cuts |
13 | Eber Gutierrez | Formula Americas 2020 |
00:47.991 Tyre: H |
00:49.010 | 20 laps / 3 cuts |
14 | Antonio Galdeano | Formula Americas 2020 |
00:47.993 Tyre: S |
00:55.830 | 15 laps / 0 cuts |
15 | Manuel Boga | Formula Americas 2020 |
00:48.072 Tyre: S |
00:49.183 | 16 laps / 0 cuts |
16 | Jose Pernas | Formula Americas 2020 |
00:48.282 Tyre: S |
00:49.832 | 17 laps / 1 cuts |
17 | Jokin Garcia | Formula Americas 2020 |
00:48.346 Tyre: S |
00:48.918 | 13 laps / 1 cuts |
18 | Pedro Saavedra | Formula Americas 2020 |
00:48.413 Tyre: S |
00:48.833 | 14 laps / 3 cuts |
19 | Manuel Ortiz | Formula Americas 2020 |
00:48.413 Tyre: S |
00:49.758 | 20 laps / 0 cuts |
20 | Adolfo Ramos | Formula Americas 2020 |
00:48.505 Tyre: S |
00:49.102 | 15 laps / 3 cuts |
21 | J. M. Larrey | Formula Americas 2020 |
00:48.568 Tyre: S |
00:49.051 | 20 laps / 0 cuts |
22 | Xavi Ortiz | Formula Americas 2020 |
00:48.652 Tyre: S |
00:49.190 | 12 laps / 1 cuts |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52.160 | 01:19.122 | 00:16.542 | 00:16.496 | 0 | S |
2 |
00:47.324
L
L
|
00:16.616
S
|
00:15.440
S
|
00:15.268
S
S
|
0 | S |
3 | 00:48.387 | 00:16.675 | 00:16.114 | 00:15.598 | 0 | S |
4 | 00:48.761 | 00:16.632 | 00:16.398 | 00:15.731 | 0 | S |
5 | 01:37.239 | 01:05.586 | 00:15.884 | 00:15.769 | 0 | S |
6 | 03:35.041 | 03:00.324 | 00:17.833 | 00:16.884 | 1 | S |
7 | 00:49.299 | 00:16.917 | 00:16.582 | 00:15.800 | 0 | S |
8 | 04:48.431 | 04:11.685 | 00:19.250 | 00:17.496 | 0 | S |
9 | 00:48.278 | 00:16.855 | 00:15.935 | 00:15.488 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:27.368 | 00:55.396 | 00:16.141 | 00:15.831 | 0 | S |
2 | 01:54.752 | 01:22.753 | 00:16.096 | 00:15.903 | 0 | S |
3 | 00:47.729 | 00:16.661 | 00:15.508 |
00:15.560
S
|
0 | S |
4 | 00:48.337 | 00:16.644 | 00:15.984 | 00:15.709 | 0 | S |
5 | 00:48.187 | 00:16.656 | 00:15.605 | 00:15.926 | 0 | S |
6 | 01:26.640 | 00:54.757 | 00:16.213 | 00:15.670 | 0 | S |
7 |
00:47.605
L
|
00:16.402
S
|
00:15.503
S
|
00:15.700 | 0 | S |
8 | 01:21.213 | 00:44.150 | 00:20.997 | 00:16.066 | 0 | S |
9 | 02:14.234 | 01:37.631 | 00:16.282 | 00:20.321 | 0 | S |
10 | 00:48.980 | 00:17.094 | 00:16.046 | 00:15.840 | 0 | S |
11 | 01:42.661 | 01:09.757 | 00:16.591 | 00:16.313 | 1 | S |
12 | 00:48.079 | 00:16.737 | 00:15.552 | 00:15.790 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:51.885 | 01:18.800 | 00:16.668 | 00:16.417 | 0 | S |
2 |
00:47.655
L
|
00:16.685 |
00:15.301
S
|
00:15.669 | 0 | S |
3 | 00:48.402 | 00:16.798 | 00:15.728 | 00:15.876 | 0 | S |
4 | 00:48.356 |
00:16.632
S
|
00:15.817 | 00:15.907 | 0 | S |
5 | 00:48.049 | 00:16.868 | 00:15.435 | 00:15.746 | 0 | S |
6 | 00:48.232 | 00:16.754 | 00:15.845 | 00:15.633 | 0 | S |
7 | 00:48.335 | 00:16.773 | 00:15.930 |
00:15.632
S
|
0 | S |
8 | 00:48.242 | 00:16.801 | 00:15.647 | 00:15.794 | 0 | S |
9 | 02:00.103 | 01:25.511 | 00:18.059 | 00:16.533 | 2 | S |
10 | 01:40.144 | 01:08.343 | 00:16.100 | 00:15.701 | 0 | S |
11 | 01:19.390 | 00:47.670 | 00:15.957 | 00:15.763 | 0 | S |
12 | 00:48.313 | 00:16.682 | 00:15.705 | 00:15.926 | 0 | S |
13 | 00:48.713 | 00:17.020 | 00:15.916 | 00:15.777 | 0 | S |
14 | 00:48.494 | 00:16.837 | 00:15.894 | 00:15.763 | 0 | S |
15 | 00:48.360 | 00:16.774 | 00:15.822 | 00:15.764 | 0 | S |
16 | 00:47.978 | 00:16.767 | 00:15.493 | 00:15.718 | 0 | S |
17 | 00:48.513 | 00:16.724 | 00:15.913 | 00:15.876 | 0 | S |
18 | 00:48.789 | 00:17.005 | 00:15.930 | 00:15.854 | 0 | S |
19 | 00:48.757 | 00:16.879 | 00:15.935 | 00:15.943 | 0 | S |
20 | 00:48.713 | 00:16.898 | 00:15.922 | 00:15.893 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:50.563 | 01:17.272 | 00:16.614 | 00:16.677 | 0 | S |
2 | 00:47.976 | 00:16.516 | 00:15.939 |
00:15.521
S
|
0 | S |
3 | 00:48.222 | 00:16.731 | 00:15.750 | 00:15.741 | 0 | S |
4 | 00:48.689 | 00:17.140 | 00:15.926 | 00:15.623 | 0 | S |
5 | 00:47.847 | 00:16.504 | 00:15.755 | 00:15.588 | 0 | S |
6 | 00:48.262 | 00:16.829 | 00:15.687 | 00:15.746 | 0 | S |
7 | 00:48.444 | 00:16.818 | 00:15.813 | 00:15.813 | 0 | S |
8 | 00:48.149 | 00:16.591 | 00:15.773 | 00:15.785 | 0 | S |
9 | 02:01.106 | 01:26.173 | 00:18.464 | 00:16.469 | 1 | S |
10 | 00:48.521 | 00:16.715 | 00:15.913 | 00:15.893 | 0 | S |
11 | 01:35.947 | 01:04.267 | 00:15.872 | 00:15.808 | 0 | S |
12 | 00:48.196 | 00:16.592 | 00:15.769 | 00:15.835 | 0 | S |
13 | 00:48.331 | 00:17.038 |
00:15.516
S
|
00:15.777 | 0 | S |
14 | 00:47.908 |
00:16.476
S
|
00:15.695 | 00:15.737 | 0 | S |
15 | 00:48.048 | 00:16.669 | 00:15.804 | 00:15.575 | 0 | S |
16 |
00:47.727
L
|
00:16.501 | 00:15.588 | 00:15.638 | 0 | S |
17 | 00:48.546 | 00:16.901 | 00:15.697 | 00:15.948 | 0 | S |
18 | 01:22.133 | 00:49.927 | 00:16.349 | 00:15.857 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:38.695 | 02:05.786 | 00:16.272 | 00:16.637 | 0 | S |
2 | 00:49.443 | 00:16.754 | 00:17.123 |
00:15.566
S
|
0 | S |
3 | 00:56.205 | 00:21.347 | 00:18.941 | 00:15.917 | 0 | S |
4 | 00:49.598 | 00:16.793 | 00:16.327 | 00:16.478 | 0 | S |
5 | 00:47.946 |
00:16.684
S
|
00:15.637 | 00:15.625 | 0 | S |
6 | 00:48.662 | 00:16.758 | 00:15.862 | 00:16.042 | 0 | S |
7 | 01:59.136 | 01:26.857 | 00:16.281 | 00:15.998 | 0 | S |
8 | 00:51.524 | 00:17.113 | 00:16.542 | 00:17.869 | 0 | S |
9 | 00:49.520 | 00:17.926 | 00:16.025 | 00:15.569 | 0 | S |
10 | 00:48.994 | 00:17.224 | 00:15.665 | 00:16.105 | 0 | S |
11 | 02:39.260 | 01:55.588 | 00:22.716 | 00:20.956 | 0 | S |
12 | 02:16.154 | 01:27.896 | 00:23.027 | 00:25.231 | 0 | S |
13 | 00:49.476 | 00:18.070 | 00:15.665 | 00:15.741 | 0 | S |
14 |
00:47.772
L
|
00:16.834 |
00:15.282
S
S
|
00:15.656 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:26.280 | 00:53.375 | 00:16.876 | 00:16.029 | 0 | S |
2 | 00:48.248 | 00:16.668 | 00:15.754 | 00:15.826 | 0 | S |
3 | 00:48.553 | 00:16.828 | 00:15.889 | 00:15.836 | 0 | S |
4 | 01:30.631 | 00:45.860 | 00:23.950 | 00:20.821 | 0 | S |
5 | 00:48.605 | 00:17.250 | 00:15.646 | 00:15.709 | 0 | S |
6 | 00:48.368 | 00:16.887 | 00:15.695 | 00:15.786 | 0 | S |
7 | 00:48.026 | 00:16.446 | 00:15.736 | 00:15.844 | 0 | S |
8 | 02:04.859 | 01:30.246 | 00:18.193 | 00:16.420 | 2 | S |
9 | 00:48.499 | 00:16.968 | 00:15.790 | 00:15.741 | 0 | S |
10 | 00:48.210 | 00:16.777 | 00:15.939 |
00:15.494
S
|
0 | S |
11 | 00:48.095 | 00:16.677 | 00:15.830 | 00:15.588 | 0 | S |
12 | 00:48.333 | 00:16.679 | 00:15.867 | 00:15.787 | 0 | S |
13 | 00:48.289 | 00:16.677 | 00:16.001 | 00:15.611 | 0 | S |
14 | 00:48.183 | 00:16.471 | 00:15.795 | 00:15.917 | 0 | S |
15 |
00:47.776
L
|
00:16.429
S
|
00:15.718 | 00:15.629 | 0 | S |
16 | 00:47.800 | 00:16.665 |
00:15.353
S
|
00:15.782 | 0 | S |
17 | 00:48.443 | 00:16.818 | 00:15.772 | 00:15.853 | 0 | S |
18 | 01:20.444 | 00:48.855 | 00:16.006 | 00:15.583 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:51.263 | 01:18.072 | 00:16.587 | 00:16.604 | 0 | S |
2 | 00:48.544 | 00:17.129 | 00:15.773 | 00:15.642 | 0 | S |
3 | 01:26.162 | 00:47.148 | 00:22.859 | 00:16.155 | 0 | S |
4 | 00:54.097 | 00:18.813 | 00:19.606 | 00:15.678 | 0 | S |
5 | 00:48.475 | 00:17.024 |
00:15.616
S
|
00:15.835 | 0 | S |
6 | 00:48.272 | 00:16.966 | 00:15.673 | 00:15.633 | 0 | S |
7 | 00:48.152 | 00:16.738 | 00:15.673 | 00:15.741 | 0 | S |
8 | 02:04.653 | 01:30.034 | 00:18.131 | 00:16.488 | 0 | S |
9 | 00:49.050 | 00:16.928 | 00:16.192 | 00:15.930 | 0 | S |
10 |
00:47.785
L
|
00:16.658
S
|
00:15.642 |
00:15.485
S
|
0 | S |
11 | 00:48.214 | 00:16.674 | 00:15.741 | 00:15.799 | 0 | S |
12 | 00:48.322 | 00:16.826 | 00:15.800 | 00:15.696 | 0 | S |
13 |
00:49.182
C
|
00:16.655 | 00:16.372 | 00:16.155 | 1 | S |
14 | 00:48.185 | 00:16.892 | 00:15.665 | 00:15.628 | 0 | S |
15 | 01:54.132 | 01:16.385 | 00:20.026 | 00:17.721 | 0 | S |
16 | 01:49.476 | 01:17.809 | 00:16.106 | 00:15.561 | 0 | S |
17 | 00:49.270 | 00:16.798 | 00:16.047 | 00:16.425 | 0 | S |
18 | 00:48.524 | 00:17.056 | 00:15.660 | 00:15.808 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:08.142 | 00:36.084 | 00:16.082 | 00:15.976 | 0 | S |
2 | 00:49.027 | 00:17.027 | 00:16.205 | 00:15.795 | 0 | S |
3 | 00:48.615 | 00:16.966 | 00:15.790 | 00:15.859 | 0 | S |
4 | 00:49.383 | 00:17.010 | 00:16.051 | 00:16.322 | 0 | S |
5 | 00:48.514 | 00:17.113 | 00:15.854 | 00:15.547 | 0 | S |
6 | 00:48.727 | 00:16.619 | 00:16.048 | 00:16.060 | 0 | S |
7 | 00:48.812 | 00:16.953 | 00:15.876 | 00:15.983 | 0 | S |
8 | 00:48.090 |
00:16.563
S
|
00:16.011 | 00:15.516 | 0 | S |
9 | 01:59.646 | 01:19.204 | 00:22.541 | 00:17.901 | 0 | S |
10 | 00:52.865 | 00:16.685 | 00:16.786 | 00:19.394 | 0 | S |
11 | 00:49.030 | 00:17.301 | 00:15.821 | 00:15.908 | 0 | S |
12 | 00:48.138 | 00:16.584 | 00:15.803 | 00:15.751 | 0 | S |
13 | 02:09.275 | 01:35.714 | 00:16.029 | 00:17.532 | 0 | S |
14 | 00:48.823 | 00:17.593 | 00:15.620 | 00:15.610 | 0 | S |
15 | 00:48.030 | 00:17.101 | 00:15.651 |
00:15.278
S
|
0 | S |
16 |
00:47.821
L
|
00:16.784 |
00:15.287
S
|
00:15.750 | 0 | S |
17 | 00:48.430 | 00:17.169 | 00:15.471 | 00:15.790 | 0 | S |
18 | 01:21.257 | 00:47.372 | 00:17.816 | 00:16.069 | 0 | S |
19 | 00:48.152 | 00:16.716 | 00:15.750 | 00:15.686 | 0 | S |
20 | 00:49.727 | 00:17.373 | 00:16.532 | 00:15.822 | 0 | S |
21 | 00:48.481 | 00:16.850 | 00:15.872 | 00:15.759 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:20.709 | 00:48.840 | 00:16.164 | 00:15.705 | 0 | S |
2 | 00:48.302 | 00:16.523 | 00:15.908 | 00:15.871 | 0 | S |
3 | 00:48.440 | 00:16.859 | 00:15.922 | 00:15.659 | 0 | S |
4 | 00:48.855 | 00:16.859 | 00:16.074 | 00:15.922 | 0 | S |
5 | 00:48.001 | 00:16.582 |
00:15.647
S
|
00:15.772 | 0 | S |
6 | 00:49.334 | 00:17.258 | 00:15.993 | 00:16.083 | 0 | S |
7 |
00:47.846
L
|
00:16.702 | 00:15.732 |
00:15.412
S
|
0 | S |
8 | 01:19.302 | 00:47.392 | 00:16.123 | 00:15.787 | 0 | S |
9 | 01:53.903 | 01:15.847 | 00:20.835 | 00:17.221 | 0 | S |
10 | 01:42.643 | 01:10.419 | 00:16.420 | 00:15.804 | 1 | S |
11 | 00:48.605 | 00:16.854 | 00:15.876 | 00:15.875 | 0 | S |
12 | 00:48.531 | 00:16.832 | 00:15.917 | 00:15.782 | 0 | S |
13 | 00:48.370 | 00:16.690 | 00:15.836 | 00:15.844 | 0 | S |
14 | 00:48.380 | 00:16.773 | 00:15.822 | 00:15.785 | 0 | S |
15 | 02:12.127 | 01:38.170 | 00:18.103 | 00:15.854 | 0 | S |
16 | 00:48.092 |
00:16.403
S
|
00:15.813 | 00:15.876 | 0 | S |
17 | 00:47.973 | 00:16.634 | 00:15.804 | 00:15.535 | 0 | S |
18 | 01:42.564 | 01:10.735 | 00:16.043 | 00:15.786 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:29.186 | 00:57.110 | 00:16.219 | 00:15.857 | 0 | S |
2 | 01:55.058 | 01:22.906 | 00:16.232 | 00:15.920 | 0 | S |
3 |
00:47.882
L
|
00:16.806 |
00:15.515
S
|
00:15.561
S
|
0 | S |
4 | 00:47.918 |
00:16.644
S
|
00:15.588 | 00:15.686 | 0 | S |
5 | 00:48.787 | 00:16.950 | 00:16.064 | 00:15.773 | 0 | S |
6 | 01:26.446 | 00:54.446 | 00:16.169 | 00:15.831 | 1 | S |
7 | 02:08.678 | 01:31.274 | 00:20.975 | 00:16.429 | 0 | S |
8 | 02:13.977 | 01:37.787 | 00:15.912 | 00:20.278 | 0 | S |
9 | 00:49.355 | 00:17.455 | 00:15.925 | 00:15.975 | 0 | S |
10 | 01:42.436 | 01:08.745 | 00:17.365 | 00:16.326 | 1 | S |
11 | 00:48.326 | 00:16.934 | 00:15.607 | 00:15.785 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:20.564 | 00:48.295 | 00:16.182 | 00:16.087 | 0 | S |
2 | 00:48.467 | 00:17.031 | 00:15.569 | 00:15.867 | 0 | S |
3 | 00:48.494 | 00:17.184 | 00:15.565 | 00:15.745 | 0 | S |
4 | 00:48.418 | 00:16.927 | 00:15.610 | 00:15.881 | 0 | S |
5 | 00:49.267 | 00:17.438 | 00:15.998 | 00:15.831 | 0 | S |
6 |
00:47.922
L
|
00:16.791 | 00:15.732 |
00:15.399
S
|
0 | S |
7 | 00:48.469 | 00:16.717 | 00:15.948 | 00:15.804 | 0 | S |
8 | 00:48.632 | 00:16.800 | 00:15.893 | 00:15.939 | 0 | S |
9 | 00:48.841 | 00:17.364 | 00:15.623 | 00:15.854 | 0 | S |
10 | 00:48.785 | 00:17.074 | 00:15.894 | 00:15.817 | 0 | S |
11 | 00:48.418 | 00:16.724 | 00:15.778 | 00:15.916 | 0 | S |
12 | 01:41.076 | 01:08.703 | 00:16.649 | 00:15.724 | 1 | S |
13 | 00:49.045 | 00:17.153 | 00:16.065 | 00:15.827 | 0 | S |
14 | 00:48.133 | 00:16.718 | 00:15.584 | 00:15.831 | 0 | S |
15 | 00:48.295 |
00:16.583
S
|
00:15.827 | 00:15.885 | 0 | S |
16 | 00:49.159 | 00:17.412 | 00:15.934 | 00:15.813 | 0 | S |
17 | 00:48.443 | 00:16.772 | 00:15.868 | 00:15.803 | 0 | S |
18 | 01:25.503 | 00:53.580 | 00:16.101 | 00:15.822 | 1 | S |
19 | 00:48.447 | 00:16.807 | 00:15.835 | 00:15.805 | 0 | S |
20 | 00:48.469 | 00:16.811 | 00:15.858 | 00:15.800 | 0 | S |
21 | 00:48.417 | 00:16.804 | 00:15.863 | 00:15.750 | 0 | S |
22 | 00:48.338 | 00:16.694 | 00:15.863 | 00:15.781 | 0 | S |
23 | 00:48.013 | 00:16.949 |
00:15.440
S
|
00:15.624 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:04.131 | 00:32.163 | 00:16.105 | 00:15.863 | 0 | S |
2 | 00:48.622 | 00:16.893 | 00:15.903 | 00:15.826 | 0 | S |
3 | 00:50.752 | 00:18.285 | 00:16.766 | 00:15.701 | 0 | S |
4 | 00:48.349 | 00:16.552 | 00:15.979 | 00:15.818 | 0 | S |
5 | 01:26.765 | 00:50.698 | 00:20.354 | 00:15.713 | 1 | S |
6 |
00:47.977
L
|
00:16.338
S
S
|
00:15.767 | 00:15.872 | 0 | S |
7 | 00:51.386 | 00:16.759 | 00:16.961 | 00:17.666 | 0 | S |
8 | 02:12.284 | 01:32.567 | 00:22.239 | 00:17.478 | 2 | S |
9 | 00:51.163 | 00:16.967 | 00:15.859 | 00:18.337 | 0 | S |
10 | 00:49.164 | 00:16.840 | 00:16.187 | 00:16.137 | 0 | S |
11 | 00:48.141 | 00:16.924 | 00:15.656 |
00:15.561
S
|
0 | S |
12 | 02:59.378 | 02:27.383 |
00:15.625
S
|
00:16.370 | 0 | S |
13 | 00:48.157 | 00:16.724 | 00:15.773 | 00:15.660 | 0 | S |
14 | 00:48.358 | 00:16.678 | 00:15.808 | 00:15.872 | 0 | S |
15 | 02:07.392 | 01:18.477 | 00:23.967 | 00:24.948 | 1 | S |
16 | 00:48.915 | 00:17.468 | 00:15.814 | 00:15.633 | 0 | S |
17 | 00:49.108 | 00:17.009 | 00:16.408 | 00:15.691 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:23.654 | 00:51.498 | 00:16.253 | 00:15.903 | 0 | H |
2 | 00:48.715 | 00:16.904 | 00:15.931 | 00:15.880 | 0 | H |
3 | 00:48.759 | 00:16.926 | 00:15.956 | 00:15.877 | 0 | H |
4 | 00:48.744 | 00:16.965 | 00:15.965 | 00:15.814 | 0 | H |
5 | 02:46.545 | 02:03.938 | 00:21.083 | 00:21.524 | 3 | H |
6 | 00:49.180 | 00:17.450 | 00:15.791 | 00:15.939 | 0 | H |
7 | 00:48.263 | 00:16.899 | 00:15.925 |
00:15.439
S
|
0 | H |
8 | 00:48.657 | 00:16.877 | 00:16.119 | 00:15.661 | 0 | H |
9 | 02:34.201 | 01:59.402 | 00:16.291 | 00:18.508 | 0 | H |
10 | 00:49.577 | 00:17.380 | 00:16.150 | 00:16.047 | 0 | H |
11 | 00:50.700 | 00:19.150 | 00:15.745 | 00:15.805 | 0 | H |
12 | 00:49.274 | 00:17.018 | 00:16.048 | 00:16.208 | 0 | H |
13 | 00:48.890 | 00:17.013 | 00:15.983 | 00:15.894 | 0 | H |
14 | 00:48.778 | 00:16.913 | 00:15.975 | 00:15.890 | 0 | H |
15 | 00:49.019 | 00:17.011 | 00:16.020 | 00:15.988 | 0 | H |
16 | 00:48.378 | 00:17.129 | 00:15.642 | 00:15.607 | 0 | H |
17 | 00:47.997 | 00:16.884 |
00:15.371
S
|
00:15.742 | 0 | H |
18 | 00:51.803 | 00:16.803 | 00:17.514 | 00:17.486 | 0 | H |
19 | 00:48.449 | 00:16.824 | 00:15.916 | 00:15.709 | 0 | H |
20 |
00:47.991
L
|
00:16.742
S
|
00:15.485 | 00:15.764 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:07.513 | 00:35.698 | 00:15.926 | 00:15.889 | 0 | S |
2 | 00:48.858 | 00:16.971 | 00:16.245 | 00:15.642 | 0 | S |
3 | 00:48.833 | 00:17.064 | 00:15.979 | 00:15.790 | 0 | S |
4 | 01:26.069 | 00:53.818 | 00:16.186 | 00:16.065 | 0 | S |
5 | 00:48.782 | 00:16.999 | 00:15.962 | 00:15.821 | 0 | S |
6 | 01:36.276 | 01:04.064 | 00:16.201 | 00:16.011 | 0 | S |
7 | 00:48.586 | 00:16.947 | 00:15.812 | 00:15.827 | 0 | S |
8 | 00:48.862 | 00:17.002 | 00:15.854 | 00:16.006 | 0 | S |
9 | 00:48.749 | 00:17.002 | 00:15.831 | 00:15.916 | 0 | S |
10 | 00:49.448 |
00:16.796
S
|
00:16.155 | 00:16.497 | 0 | S |
11 | 03:03.594 | 02:31.436 | 00:16.187 | 00:15.971 | 0 | S |
12 | 00:49.045 | 00:17.050 | 00:16.002 | 00:15.993 | 0 | S |
13 | 01:28.912 | 00:56.724 | 00:16.204 | 00:15.984 | 0 | S |
14 | 02:07.702 | 01:36.463 | 00:15.899 |
00:15.340
S
|
0 | S |
15 |
00:47.993
L
|
00:16.844 |
00:15.571
S
|
00:15.578 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:10.259 | 00:38.264 | 00:15.949 | 00:16.046 | 0 | S |
2 | 00:48.985 | 00:17.062 | 00:15.894 | 00:16.029 | 0 | S |
3 | 00:48.659 | 00:17.088 | 00:15.808 | 00:15.763 | 0 | S |
4 | 00:48.639 | 00:16.985 | 00:15.746 | 00:15.908 | 0 | S |
5 | 00:49.059 | 00:17.388 | 00:15.943 | 00:15.728 | 0 | S |
6 | 00:49.409 | 00:16.956 | 00:16.226 | 00:16.227 | 0 | S |
7 |
00:48.072
L
|
00:17.008 | 00:15.570 |
00:15.494
S
|
0 | S |
8 | 03:40.113 | 03:05.548 | 00:16.353 | 00:18.212 | 0 | S |
9 | 00:48.915 | 00:17.586 |
00:15.398
S
|
00:15.931 | 0 | S |
10 | 00:48.771 | 00:16.857 | 00:16.001 | 00:15.913 | 0 | S |
11 | 02:59.243 | 02:27.600 | 00:15.844 | 00:15.799 | 0 | S |
12 | 00:48.148 | 00:16.769 | 00:15.715 | 00:15.664 | 0 | S |
13 | 00:48.425 | 00:16.781 | 00:15.759 | 00:15.885 | 0 | S |
14 | 00:50.475 |
00:16.702
S
|
00:16.785 | 00:16.988 | 0 | S |
15 | 00:53.352 | 00:18.395 | 00:16.651 | 00:18.306 | 0 | S |
16 | 00:48.478 | 00:16.929 | 00:15.642 | 00:15.907 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:25.064 | 00:47.238 | 00:18.364 | 00:19.462 | 0 | S |
2 | 00:59.988 | 00:21.458 | 00:21.016 | 00:17.514 | 0 | S |
3 | 00:48.784 | 00:17.018 | 00:15.908 | 00:15.858 | 0 | S |
4 | 00:48.642 | 00:16.817 | 00:15.913 | 00:15.912 | 0 | S |
5 | 01:48.026 | 01:15.816 | 00:16.235 | 00:15.975 | 0 | S |
6 | 00:52.792 | 00:18.704 | 00:17.650 | 00:16.438 | 0 | S |
7 | 00:49.452 | 00:16.962 | 00:15.786 | 00:16.704 | 0 | S |
8 | 00:48.680 | 00:17.009 | 00:15.953 | 00:15.718 | 0 | S |
9 | 00:48.747 | 00:17.053 | 00:15.768 | 00:15.926 | 0 | S |
10 | 00:48.690 | 00:16.879 | 00:16.101 | 00:15.710 | 0 | S |
11 | 01:25.162 | 00:50.741 | 00:18.460 | 00:15.961 | 1 | S |
12 |
00:48.282
L
|
00:16.538
S
|
00:16.075 |
00:15.669
S
|
0 | S |
13 | 00:48.649 | 00:17.032 | 00:15.786 | 00:15.831 | 0 | S |
14 | 00:48.781 | 00:16.786 | 00:15.912 | 00:16.083 | 0 | S |
15 | 00:48.682 | 00:16.750 | 00:16.079 | 00:15.853 | 0 | S |
16 | 00:49.145 | 00:16.871 | 00:16.597 | 00:15.677 | 0 | S |
17 | 00:48.341 | 00:17.012 |
00:15.526
S
|
00:15.803 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:06.742 | 00:34.599 | 00:16.150 | 00:15.993 | 0 | S |
2 | 00:49.227 | 00:17.033 | 00:16.110 | 00:16.084 | 0 | S |
3 | 00:49.238 | 00:17.126 | 00:16.057 | 00:16.055 | 0 | S |
4 | 00:48.693 | 00:16.900 | 00:16.070 | 00:15.723 | 0 | S |
5 | 00:49.058 | 00:16.847 | 00:16.039 | 00:16.172 | 0 | S |
6 | 02:13.679 | 01:41.914 | 00:15.880 | 00:15.885 | 1 | S |
