# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben PATO Ribaga | Formula Americas 2020 |
00:48.469 Tyre: S |
00:51.285 | 13 laps / 0 cuts |
2 | jmlarrey | Formula Americas 2020 |
00:48.527 Tyre: S |
00:50.314 | 51 laps / 1 cuts |
3 | Adolfo | Formula Americas 2020 |
00:48.544 Tyre: S |
00:48.867 | 40 laps / 6 cuts |
4 | Jokin Garcia | Formula Americas 2020 |
00:48.871 Tyre: S |
00:49.587 | 33 laps / 1 cuts |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:56.246 | 03:22.992 | 00:16.955 | 00:16.299 | 0 | S |
2 | 00:48.809 | 00:16.936 | 00:15.953 | 00:15.920 | 0 | S |
3 | 00:48.738 | 00:16.860 | 00:15.907 | 00:15.971 | 0 | S |
4 | 00:48.743 | 00:16.834 | 00:15.953 | 00:15.956 | 0 | S |
5 | 00:48.575 | 00:16.837 | 00:15.890 | 00:15.848 | 0 | S |
6 | 00:48.638 | 00:16.859 | 00:15.908 | 00:15.871 | 0 | S |
7 | 00:48.616 | 00:16.842 | 00:15.903 | 00:15.871 | 0 | S |
8 | 00:48.588 | 00:16.836 | 00:15.903 | 00:15.849 | 0 | S |
9 | 01:20.784 | 00:48.869 | 00:16.075 | 00:15.840 | 0 | S |
10 |
00:48.469
L
L
|
00:16.816 | 00:15.854 |
00:15.799
S
|
0 | S |
11 | 00:48.507 | 00:16.809 | 00:15.867 | 00:15.831 | 0 | S |
12 | 00:48.474 |
00:16.794
S
|
00:15.862 | 00:15.818 | 0 | S |
13 | 00:48.487 | 00:16.830 |
00:15.849
S
|
00:15.808 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:13.945 | 00:41.001 | 00:16.550 | 00:16.394 | 0 | S |
2 | 00:50.302 | 00:17.510 | 00:16.398 | 00:16.394 | 0 | S |
3 | 00:50.288 | 00:17.456 | 00:16.434 | 00:16.398 | 0 | S |
4 | 01:17.727 | 00:45.624 | 00:16.110 | 00:15.993 | 0 | S |
5 | 00:48.824 | 00:16.942 | 00:15.925 | 00:15.957 | 0 | S |
6 | 00:48.783 | 00:16.963 | 00:15.921 | 00:15.899 | 0 | S |
7 | 01:50.749 | 01:18.758 | 00:16.079 | 00:15.912 | 0 | S |
8 | 00:48.803 | 00:16.935 | 00:15.939 | 00:15.929 | 0 | S |
9 | 00:48.796 | 00:16.959 | 00:15.929 | 00:15.908 | 0 | S |
10 | 01:17.532 | 00:45.320 | 00:16.286 | 00:15.926 | 0 | S |
11 | 02:01.068 | 01:29.063 | 00:16.169 | 00:15.836 | 0 | S |
12 | 00:48.915 | 00:16.910 | 00:16.101 | 00:15.904 | 0 | S |
13 | 00:48.888 | 00:16.902 | 00:16.056 | 00:15.930 | 0 | S |
14 | 00:48.797 | 00:17.077 | 00:15.917 | 00:15.803 | 0 | S |
15 | 00:48.823 | 00:17.048 | 00:15.976 | 00:15.799 | 0 | S |
16 | 00:48.673 | 00:16.912 | 00:16.006 | 00:15.755 | 0 | S |
17 | 00:48.655 | 00:16.908 | 00:15.957 | 00:15.790 | 0 | S |
18 | 00:48.687 | 00:16.917 | 00:15.880 | 00:15.890 | 0 | S |
19 | 00:48.811 | 00:17.073 | 00:15.813 | 00:15.925 | 0 | S |
20 | 00:48.921 | 00:16.934 | 00:16.106 | 00:15.881 | 0 | S |
21 | 00:48.690 | 00:16.906 | 00:15.971 | 00:15.813 | 0 | S |
22 | 00:48.748 | 00:16.884 | 00:15.885 | 00:15.979 | 0 | S |
23 | 08:40.314 | 08:08.346 | 00:15.943 | 00:16.025 | 0 | S |
24 | 00:49.153 | 00:17.036 | 00:16.061 | 00:16.056 | 0 | S |
25 | 00:49.542 | 00:17.097 | 00:15.939 | 00:16.506 | 0 | S |
26 | 03:38.650 | 03:06.178 | 00:16.339 | 00:16.133 | 0 | S |
27 | 00:48.687 | 00:16.835 | 00:16.097 | 00:15.755 | 0 | S |
28 | 00:48.860 | 00:17.037 | 00:16.069 | 00:15.754 | 0 | S |
29 | 00:49.201 | 00:17.057 | 00:16.246 | 00:15.898 | 0 | S |
30 | 00:49.038 | 00:17.371 |
00:15.700
S
|
00:15.967 | 0 | S |
31 | 00:49.185 | 00:16.856 | 00:16.272 | 00:16.057 | 0 | S |
32 | 04:11.477 | 03:39.289 | 00:16.443 | 00:15.745 | 1 | S |
33 | 00:49.120 | 00:17.030 | 00:16.029 | 00:16.061 | 0 | S |
34 | 02:21.792 | 01:49.859 | 00:16.205 |
00:15.728
S
|
0 | S |
35 | 00:48.707 | 00:16.938 | 00:15.952 | 00:15.817 | 0 | S |
36 | 00:48.971 | 00:17.048 | 00:15.985 | 00:15.938 | 0 | S |
37 | 00:48.805 | 00:17.049 | 00:15.894 | 00:15.862 | 0 | S |
38 | 00:48.660 | 00:16.881 | 00:15.912 | 00:15.867 | 0 | S |
39 | 02:35.024 | 02:03.219 | 00:15.813 | 00:15.992 | 0 | S |
40 | 00:48.810 | 00:17.004 | 00:15.920 | 00:15.886 | 0 | S |
41 | 00:48.617 | 00:16.848 | 00:15.956 | 00:15.813 | 0 | S |
42 | 03:43.941 | 03:12.238 | 00:15.831 | 00:15.872 | 0 | S |
43 | 00:48.640 | 00:16.875 | 00:15.947 | 00:15.818 | 0 | S |
44 | 00:48.732 | 00:17.047 | 00:15.849 | 00:15.836 | 0 | S |
45 |
00:48.527
L
|
00:16.820
S
|
00:15.931 | 00:15.776 | 0 | S |
46 | 00:48.828 | 00:17.040 | 00:15.866 | 00:15.922 | 0 | S |
47 | 00:48.829 | 00:16.929 | 00:16.015 | 00:15.885 | 0 | S |
48 | 02:44.030 | 02:11.936 | 00:16.110 | 00:15.984 | 0 | S |
49 | 00:48.710 | 00:16.932 | 00:15.939 | 00:15.839 | 0 | S |
50 | 00:48.918 | 00:17.130 | 00:15.853 | 00:15.935 | 0 | S |
51 | 00:48.703 | 00:16.884 | 00:15.952 | 00:15.867 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:41.842 | 15:09.635 | 00:16.205 | 00:16.002 | 1 | S |
2 | 00:48.961 | 00:17.119 | 00:15.750 | 00:16.092 | 0 | S |
3 | 00:48.767 | 00:17.146 | 00:15.664 | 00:15.957 | 0 | S |
4 | 00:49.034 | 00:16.967 | 00:16.012 | 00:16.055 | 0 | S |
5 | 00:48.684 |
00:16.751
S
S
|
00:15.971 | 00:15.962 | 0 | S |
6 | 00:48.725 | 00:17.068 | 00:15.674 | 00:15.983 | 0 | S |
7 | 00:48.621 | 00:17.089 |
00:15.629
S
S
|
00:15.903 | 0 | S |
8 | 00:48.640 | 00:16.866 | 00:15.966 | 00:15.808 | 0 | S |
9 | 00:48.817 | 00:16.966 | 00:16.078 | 00:15.773 | 0 | S |
10 | 00:48.921 | 00:17.123 | 00:15.859 | 00:15.939 | 0 | S |
11 | 00:48.797 | 00:17.131 | 00:15.700 | 00:15.966 | 0 | S |
12 | 00:48.657 | 00:16.837 | 00:16.087 | 00:15.733 | 0 | S |
13 | 08:40.276 | 08:08.137 | 00:16.272 | 00:15.867 | 2 | S |
14 | 00:49.128 | 00:17.178 | 00:15.975 | 00:15.975 | 0 | S |
15 | 00:50.121 | 00:17.064 | 00:16.055 | 00:17.002 | 0 | S |
16 | 03:37.984 | 03:06.182 | 00:16.088 | 00:15.714 | 0 | S |
17 | 00:48.799 | 00:17.155 | 00:15.764 | 00:15.880 | 0 | S |
18 | 00:48.840 | 00:16.961 | 00:16.003 | 00:15.876 | 0 | S |
19 | 00:49.176 | 00:17.154 | 00:16.064 | 00:15.958 | 0 | S |
20 | 00:49.067 | 00:17.194 | 00:16.020 | 00:15.853 | 0 | S |
21 | 00:49.178 | 00:16.936 | 00:16.106 | 00:16.136 | 0 | S |
22 | 04:11.499 | 03:39.364 | 00:16.124 | 00:16.011 | 1 | S |
23 | 00:49.049 | 00:17.054 | 00:16.097 | 00:15.898 | 0 | S |
24 | 02:21.937 | 01:49.357 | 00:16.547 | 00:16.033 | 1 | S |
25 | 00:48.624 | 00:16.853 | 00:15.872 | 00:15.899 | 0 | S |
26 | 00:48.901 | 00:16.983 | 00:15.974 | 00:15.944 | 0 | S |
27 | 00:48.902 | 00:17.114 | 00:15.975 | 00:15.813 | 0 | S |
28 | 03:23.600 | 02:51.480 | 00:16.249 | 00:15.871 | 1 | S |
29 | 00:48.873 | 00:16.976 | 00:16.079 | 00:15.818 | 0 | S |
30 | 00:48.550 | 00:17.045 | 00:15.634 | 00:15.871 | 0 | S |
31 | 03:43.988 | 03:12.075 | 00:16.181 | 00:15.732 | 0 | S |
32 | 00:48.652 | 00:16.977 | 00:15.772 | 00:15.903 | 0 | S |
33 | 00:48.767 | 00:16.971 | 00:16.015 | 00:15.781 | 0 | S |
34 |
00:48.544
L
|
00:16.999 | 00:15.655 | 00:15.890 | 0 | S |
35 | 00:48.736 | 00:17.024 | 00:15.993 | 00:15.719 | 0 | S |
36 | 00:48.844 | 00:17.006 | 00:15.872 | 00:15.966 | 0 | S |
37 | 02:43.922 | 02:11.405 | 00:16.857 |
00:15.660
S
S
|
0 | S |
38 | 00:48.899 | 00:17.197 | 00:15.768 | 00:15.934 | 0 | S |
39 | 00:48.809 | 00:17.058 | 00:15.921 | 00:15.830 | 0 | S |
40 | 00:48.675 | 00:17.067 | 00:15.700 | 00:15.908 | 0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:32.781 | 01:59.993 | 00:16.349 | 00:16.439 | 0 | S |
2 | 00:49.842 | 00:17.342 | 00:16.273 | 00:16.227 | 0 | S |
3 | 00:49.725 | 00:17.307 | 00:16.253 | 00:16.165 | 0 | S |
4 | 00:49.594 | 00:17.203 | 00:16.231 | 00:16.160 | 0 | S |
5 | 00:49.641 | 00:17.200 | 00:16.245 | 00:16.196 | 0 | S |
6 | 00:49.734 | 00:17.275 | 00:16.286 | 00:16.173 | 0 | S |
7 | 00:49.688 | 00:17.243 | 00:16.272 | 00:16.173 | 0 | S |
8 | 00:49.746 | 00:17.305 | 00:16.272 | 00:16.169 | 0 | S |
9 | 00:49.706 | 00:17.324 | 00:16.237 | 00:16.145 | 0 | S |
10 | 00:49.768 | 00:17.269 | 00:16.213 | 00:16.286 | 0 | S |
11 | 00:49.731 | 00:17.241 | 00:16.240 | 00:16.250 | 0 | S |
12 | 00:49.684 | 00:17.298 | 00:16.226 | 00:16.160 | 0 | S |
13 | 00:49.704 | 00:17.295 | 00:16.231 | 00:16.178 | 0 | S |
14 | 00:49.716 | 00:17.275 | 00:16.236 | 00:16.205 | 0 | S |
15 | 00:49.684 | 00:17.306 | 00:16.228 | 00:16.150 | 0 | S |
16 | 00:49.614 | 00:17.245 | 00:16.231 | 00:16.138 | 0 | S |
17 | 00:49.625 | 00:17.217 | 00:16.213 | 00:16.195 | 0 | S |
18 | 00:49.583 | 00:17.215 | 00:16.231 | 00:16.137 | 0 | S |
19 | 00:49.584 | 00:17.193 | 00:16.231 | 00:16.160 | 0 | S |
20 | 00:49.617 | 00:17.271 | 00:16.208 | 00:16.138 | 0 | S |
21 | 00:49.549 | 00:17.199 | 00:16.218 | 00:16.132 | 0 | S |
22 | 00:49.591 | 00:17.204 | 00:16.228 | 00:16.159 | 0 | S |
23 | 00:50.572 | 00:17.258 | 00:16.529 | 00:16.785 | 0 | S |
24 | 00:49.748 | 00:17.326 | 00:16.241 | 00:16.181 | 0 | S |
25 | 00:49.692 | 00:17.256 | 00:16.249 | 00:16.187 | 0 | S |
26 | 02:16.408 | 01:43.779 | 00:16.330 | 00:16.299 | 0 | H |
27 | 02:20.023 | 01:47.758 | 00:16.241 | 00:16.024 | 0 | S |
28 | 00:49.038 | 00:17.020 | 00:16.038 | 00:15.980 | 0 | S |
29 | 00:49.202 | 00:17.131 | 00:16.011 | 00:16.060 | 0 | S |
30 | 01:32.676 | 01:00.487 | 00:16.204 | 00:15.985 | 1 | S |
31 | 00:48.883 | 00:16.996 | 00:15.979 |
00:15.908
S
|
0 | S |
32 | 00:48.916 | 00:17.025 | 00:15.970 | 00:15.921 | 0 | S |
33 |
00:48.871
L
|
00:16.979
S
|
00:15.966
S
|
00:15.926 | 0 | S |